2025年3月23日中俄国际农产品交易中心价格行情
来源:网络 热度:22℃ 2025/3/23 15:27:26
广告位26:文章内页(全站)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 油菜 | 3.20 | 3.00 | 3.00 |
| 生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 韭菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 土豆 | 2.40 | 1.40 | 1.90 |
| 葱头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 大葱 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 生姜 | 9.60 | 8.40 | 9.00 |
| 大蒜 | 13.20 | 11.20 | 12.20 |
| 芹菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 莴笋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 莲藕 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 蒜薹 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 菜花 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
| 青椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 茄子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 西葫芦 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 南瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 豆角 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 平菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
| 香菇 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
| 富士苹果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 鸭梨 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
| 巨峰葡萄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西瓜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |


119
2025/4/6













